Moderne Ultraschallsysteme spielen eine entscheidende Rolle in der medizinischen Bildgebung. Zwei beliebte Modelle aus dem Hause Samsung sind das HS30 und das HS40. Doch welches System eignet sich besser für Ihre Praxis oder Klinik? In diesem Artikel vergleichen wir die beiden Modelle detailliert und zeigen die wichtigsten Unterschiede auf.
Physische Eigenschaften
Das HS40 ist insgesamt größer als das HS30:
Spezifikation | HS30 | HS40 |
Höhe (mit Monitor) | 1.393 mm | 1.620 mm |
Breite | 519 mm | 520 mm |
Tiefe (mit Tastatur) | 664 mm | 730 mm |
Gewicht (ohne Zubehör) | 47,8 kg | 54 kg |
Gewicht (mit maximaler Belastung) | 52 kg | 57 kg |
Das HS40 ist nicht nur höher, sondern auch etwas tiefer, was mehr Stabilität bietet. Zudem ist das Gewicht des HS40 etwas höher als das des HS30.
Bildgebungsmodi und Fokus
Beide Systeme bieten moderne Bildgebungsmodi wie:
2D-, M-, Farb-M- und Anatomische Modi
Farb-Doppler-, Pulsed-Wave- und Continuous-Wave-Doppler
Tissue Doppler Imaging (TDI) und Power Doppler (PD)
3D/4D/XI STIC Imaging
Die Fokussierung ist bei beiden Modellen identisch, mit maximal acht wählbaren Fokuspunkten und kontinuierlicher digitaler dynamischer Empfangsfokussierung.
Monitor und Anzeige
Ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Systemen liegt im Monitor:
HS30: 21,5 Zoll Full-HD LCD-Monitor
HS40: 21,5 Zoll Full-HD LCD-Monitor + 10,1 Zoll Touchscreen-Monitor
Das HS40 bietet mit dem zusätzlichen 10,1 Zoll Touchscreen eine verbesserte Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Anschlüsse und Speicher
Beide Systeme verfügen über zahlreiche Anschlüsse, darunter Audio, VGA, LAN, USB, CW und HDMI-Ausgang. Die Bildspeicherung ist mit 45.000 Cine-Frames und 14.000 Loop-Lines ebenfalls identisch.
Allerdings bietet das HS40 eine weitere optionale Probe-Verbindung (insgesamt vier statt drei), was eine größere Flexibilität in der klinischen Anwendung ermöglicht.
Kompatible Sonden: HS30 vs. HS40
Sonden-Typ | HS30 | HS40 |
Linear Array | LN5-12, L5-12/50 | LA3-16AD |
Curved Array | C2-5, C2-8, CF4-9, CA2-6BM | CA2-8AD, CF4-9 |
Phased Array | PN2-4, SP3-8 | PN2-4 |
Endo Cavity | EVN4-9, ER4-9 | EVN4-9 |
3D | VN4-8, EV2-10A | VN4-8, V5-9 |
Pencil Probe | DP2B | DP2B |
Optionale Funktionen: HS30 vs. HS40
Feature | Beschreibung | HS30 | HS40 |
4D Imaging | Echtzeit-Volumenbildgebung, nützlich in der Geburtshilfe | ✔ | ✔ |
3D XI | Erweiterte 3D-Bildverarbeitung | ✔ | ✔ |
DICOM | Kommunikation mit PACS-Systemen | ✔ | ✔ |
EzExam+™ | Automatisierte Ultraschall-Workflows | ✔ | ✔ |
MultiVision | Verbesserter Bildkontrast durch Winkelkombination | ✔ | ✔ |
CW Function | Dauerwellen-Doppler zur Analyse hoher Blutflussgeschwindigkeiten | ✔ | ✔ |
Cardiac Measurement | Spezialisierte kardiale Messungen | ✔ | ✔ |
Strain+ | Erkennung von Myokardveränderungen | ✔ | ✔ |
XI STIC | Erweiterte fetale Herzbildgebung | ✔ | ✔ |
NeedleMate™ | Nadelvisualisierung für Interventionen | ✔ | ✔ |
Auto IMT+ | Automatische Messung der Intima-Media-Dicke | ✔ | ✔ |
ElastoScan™ | Beurteilung der Gewebesteifigkeit | ✔ | ✔ |
Panoramic Imaging | Breitbild-Ultraschallansicht | ✔ | ✔ |
2D NT | Nackentransparenzmessung (nur HS30) | ✔ | - |
System Activation | Freischaltung weiterer Funktionen | ✔ | - |
LaborAssist™ | Geburtshilfe-Assistenz (nur HS30) | ✔ | - |
EzAssist™ | On-Screen-Anleitung zur Optimierung der Bildgebung | ✔ | - |
3DXI™ | Erweiterte 3D-Bildgebung (nur HS40) | - | ✔ |
5D NT | Erweiterte fetale Nackentransparenzanalyse (nur HS40) | - | ✔ |
SEE Stream | Remote-Ultraschallstreaming (nur HS40, RU-Region) | - | ✔ |
Realistic Vue | Realistische 3D-Bildgebung für präzise Darstellung | - | ✔ |
Mobile Export | Drahtloser Bildexport | - | ✔ |
5D Follicle | Spezialisierte Follikelverfolgung für Fertilitätstests | - | ✔ |
Fazit: Welches System ist besser?
Beide Systeme sind leistungsfähig, aber das HS40 bietet einige Vorteile:
Höhere Auflösung und zusätzlicher Touchscreen-Monitor
Mehr Probe-Anschlüsse (bis zu 4)
Verbesserte digitale Bildverarbeitung
Unterstützung von Transkraniellem Doppler (TCD)
Das HS30 hingegen ist kompakter und leichter, was es ideal für mobile Anwendungen oder kleinere Praxen macht.
Welches System besser geeignet ist, hängt von Ihren individuellen Anforderungen ab. Für eine modernere Bedienung und erweiterte Funktionen ist das HS40 die bessere Wahl, während das HS30 eine solide und kosteneffiziente Alternative bietet.
Comments